Residential Land・Ready-Built House
A棟:石巻市鹿又字新土手前77-2
B棟:石巻市鹿又字新土手前71-2
C棟:石巻市鹿又字新土手前92-1
3,000万円~3,170万円(税込)
| 所在地 | A棟:石巻市鹿又字新土手前77-2 B棟:石巻市鹿又字新土手前71-2 C棟:石巻市鹿又字新土手前92-1 |
|---|---|
| 面積 | 102.67㎡(約30.99坪) |
| 交通 | JR石巻線/鹿又駅 |
| 価格 | 3,000万円~3,170万円(税込) |
| 販売スケジュール | - |
|---|---|
| 所在地 | A棟:石巻市鹿又字新土手前77-2 B棟:石巻市鹿又字新土手前71-2 C棟:石巻市鹿又字新土手前92-1 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 価格 | 【A棟】3,150万円 【B棟】3,000万円 【C棟】3,170万円 |
| 私道負担・道路 | 無 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 218.94㎡(約66.22坪)~223.22㎡(約67.52坪) |
| 道路幅員 | 公道6.0m |
| 完成時期(築年月) | 2026年12月 |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 水道負担金 | - |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | - |
| イベント情報 | - |
|---|---|
| 交通 | JR石巻線/鹿又駅 徒歩19分 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 最多価格帯 | - |
| 諸費用 | - |
| 建物面積 | 【全棟共通】102.67㎡(約30.99坪) |
| 建ぺい率・容積率 | - / - |
| 引渡可能時期 | 2026年12月以降 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 設備 | 上水道/浄化槽/電気 |
| 断熱性能 | - |
| 施工 | 東和総合住宅(株) |
| 用途地域 | - |
| 都市計画 | 区域外 |
| その他制限事項 | - |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に東和総合住宅(株)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。