Residential Land・Ready-Built House
A棟:多賀城市笠神2丁目40番82(地番)
B棟:多賀樹脂笠神2丁目40番81(地番)
4,500万円(税込)
| 所在地 | A棟:多賀城市笠神2丁目40番82(地番) B棟:多賀樹脂笠神2丁目40番81(地番) |
|---|---|
| 面積 | 101.84㎡(30.80坪)・115.51㎡(34.87坪) |
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 |
| 価格 | 4,500万円(税込) |
◆2沿線以上利用できるから、どこ行くにもフットワーク軽め
◆スーパー徒歩10分以内だから、買い忘れがあってもダッシュで間に合う近さ!
◆全居室収納ありだから、モノがあふれても全部しっかり隠せます!
◆開発分譲地内だから、街並みがきれい&ご近所さんもみんな新生活スタートで安心!
◆B棟:書斎付だから、自分だけの秘密基地でリモートワークも趣味もはかどる!
統一感のある街並みが魅力!子育て世帯にも安心の分譲地内
| 定期点検 | 弊社のアフター専門部署が責任を持って点検いたします。 ■サービス提供会社 弊社委託先の会社がうかがいます |
|---|
| 販売スケジュール | 随時販売中 |
|---|---|
| 所在地 | A棟:多賀城市笠神2丁目40番82(地番) B棟:多賀樹脂笠神2丁目40番81(地番) |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 価格 | 4,500万円 |
| 私道負担・道路 | 無 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 171.47㎡(51.86坪)・174.39㎡(52.64坪) |
| 道路幅員 | 北側幅員6.0m 東側幅員6.0m |
| 完成時期(築年月) | 2026年9月~2026年11月 |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 水道負担金 | - |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | - |
| イベント情報 | - |
|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩12分 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 最多価格帯 | - |
| 諸費用 | - |
| 建物面積 | 【A棟】101.84㎡(30.80坪) 【B棟】115.51㎡(34.87坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 引渡可能時期 | 【A棟】2026年9月以降 【B棟】2026年11月以降 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 設備 | 上下水道/電気 |
| 断熱性能 | - |
| 施工 | 東和総合住宅(株) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限事項 | - |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に東和総合住宅(株)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
120,277円/月
※年利1.3% 変動金利 返済期間40年 借入金額4,500万円
随時受付中!
吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の高度な断熱・気密化により、外気との無駄な熱交換がなくなり、家中いつでもどこでも温度差の少ない快適な空間をご提供します。たとえば、トイレや浴室・洗面所等の温度差が小さくなることで、冬場のヒートショック(急激な温度変化による血管収縮)を未然に防止します。特にお年寄り赤ちゃんなど安心して暮らしていただけます。