Residential Land・Ready-Built House
宮城郡利府町神谷沢字金沢41番1・2(地番)
4,570万円・4,700万円(税込)
| 所在地 | 宮城郡利府町神谷沢字金沢41番1・2(地番) |
|---|---|
| 面積 | 106.82㎡(32.31坪)・111.37㎡(33.68坪) |
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 |
| 価格 | 4,570万円・4,700万円(税込) |
◆安心のBELS認定書あり
◆年内引渡可のため新年を新居で迎えられます
◆駐車2台分のゆとりある駐車スペース
◆運転が苦手な方にも安心な前道6m
高い位置に設けた窓から、自然光がたっぷりと住まい全体に行き渡ります。方角や隣家の影に左右されず、リビングやダイニングをいつでも明るく、心地よい空間に包み込みます。(B棟)
大型タウン内につき整った街並みと安心の防犯性、充実のコミュニティが魅力
| 定期点検 | 定期点検 1年、2年、5年、10年、20年の計5回弊社のアフター専門部署が責任を持って点検いたします。 ■サービス提供会社 弊社委託先の会社がうかがいます |
|---|
| 販売スケジュール | 随時販売中 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城郡利府町神谷沢字金沢41番1・2(地番) |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 価格 | 4,570万円・4,700万円 |
| 私道負担・道路 | 無 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 193.56㎡(58.55坪)・199.45㎡(60.33坪) |
| 道路幅員 | 幅員 6.0m |
| 完成時期(築年月) | 2026年9月 |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| エネルギー消費性能 | ★3 |
| 目安光熱費 | - |
| 水道負担金 | - |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | - |
| イベント情報 | - |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩28分 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 最多価格帯 | - |
| 諸費用 | - |
| 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪)・111.37㎡(33.68坪) |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 引渡可能時期 | 2026年9月以降 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 設備 | 上下水道/電気 |
| 断熱性能 | 等級5 |
| 施工 | 東和総合住宅(株) |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限事項 | - |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に東和総合住宅(株)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
122,148円/月
※年利1.3% 変動金利 返済期間40年 借入金額4,570万円 Ⅱ号棟の場合
集成材は品質を均一に保ちやすいため、ヒノキ、スギなどの無垢材と違い、品質にばらつきがなく、強度性能も安定させることができます。 そして、材木の含水率を18%以下に保つように厳格な品質管理を行っているため、木が反ったり、割れたりするリスクを軽減し、縮みや狂いがなく品質が一定。