待ち時間がない予約制
WEBからの来店予約でオトクな特典も
Residential Land・Ready-Built House
大崎市古川大幡原田
680万円~690万円(税込)
| 所在地 | 大崎市古川大幡原田 |
|---|---|
| 面積 | 204.95㎡(62坪)~211.57㎡(64坪) |
| 交通 | 古川駅 徒歩16分 |
| 価格 | 680万円~690万円(税込) |
| 販売スケジュール | - |
|---|---|
| 所在地 | 大崎市古川大幡原田 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 販売戸数 | - |
| 価格 | 680万円~690万円 |
| 私道負担・道路 | なし |
| 間取り | - |
| 土地面積 | 204.95㎡(62坪)~211.57㎡(64坪) |
| 道路幅員 | 幅員 6m |
| 完成時期(築年月) | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地の権利形態 | - |
| エネルギー消費性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 水道負担金 | - |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | - |
| イベント情報 | - |
|---|---|
| 交通 | 古川駅 徒歩16分 |
| 総戸数 | - |
| 最多価格帯 | 690万円 |
| 諸費用 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率・容積率 | 40% / 60% |
| 引渡可能時期 | - |
| 構造・工法 | - |
| 設備 | 上下水道完備 |
| 断熱性能 | - |
| 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用 |
| 都市計画 | 未線引 |
| その他制限事項 | 事務手数料100,000円+税 私設浄化槽設置要 |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に東和総合住宅(株)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。