Residential Land・Ready-Built House
登米市中田町石森字古舘
890万円・930万円(税込)
| 所在地 | 登米市中田町石森字古舘 |
|---|---|
| 面積 | 272.33㎡(82.38坪)・307.52㎡(93.02坪) |
| 交通 | 三陸道 佐沼IC 車7分(約5000m) |
| 価格 | 890万円・930万円(税込) |
資金計画・プランご提案承っております!お気軽にご連絡ください。
| 販売スケジュール | - |
|---|---|
| 所在地 | 登米市中田町石森字古舘 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 販売戸数 | - |
| 価格 | 890万円・930万円 |
| 私道負担・道路 | - |
| 間取り | - |
| 土地面積 | 272.33㎡(82.38坪)・307.52㎡(93.02坪 |
| 道路幅員 | 6.0m |
| 完成時期(築年月) | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 水道負担金 | 下水道分担金 別途 水道加入金66,000円 |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | 建築条件付き宅地 |
| イベント情報 | - |
|---|---|
| 交通 | 三陸道 佐沼IC 車7分(約5000m) |
| 総戸数 | - |
| 最多価格帯 | - |
| 諸費用 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 引渡可能時期 | 造成工事完了後 |
| 構造・工法 | - |
| 設備 | 上下水道・電気 |
| 断熱性能 | - |
| 施工 | - |
| 用途地域 | 非線引区域 |
| 都市計画 | - |
| その他制限事項 | - |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に東和総合住宅(株)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。