待ち時間がない予約制
WEBからの来店予約でオトクな特典も
Residential Land・Ready-Built House
宮城県仙台市太白区四郎丸字昭和中
1,430万円~1,580万円(税込)
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字昭和中 |
|---|---|
| 面積 | 165.77㎡ (50.14坪)~203.39㎡ (61.52坪) |
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 |
| 価格 | 1,430万円~1,580万円(税込) |
| 販売スケジュール | - |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字昭和中 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 販売戸数 | - |
| 価格 | 【宅地4】1,480万円 【宅地5】1,430万円 【宅地6】1,530万円 【宅地10】1,580万円 |
| 私道負担・道路 | 有 300.28㎡(持分1/10) |
| 間取り | - |
| 土地面積 | 【宅地4】173.48㎡ (52.47坪) 【宅地5】203.39㎡ (61.52坪) 【宅地6】168.25㎡ (50.89坪) 【宅地10】165.77㎡ (50.14坪) |
| 道路幅員 | 私道 幅員6.0m |
| 完成時期(築年月) | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地の権利形態 | - |
| エネルギー消費性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 水道負担金 | - |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | - |
| イベント情報 | - |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「南仙台」駅よりバス21分、「浜堀」停歩3分 |
| 総戸数 | - |
| 最多価格帯 | - |
| 諸費用 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・60% / 80%・200% |
| 引渡可能時期 | - |
| 構造・工法 | - |
| 設備 | 上下水道 |
| 断熱性能 | - |
| 施工 | - |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域/第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| その他制限事項 | 宅地4には電柱及び支線あり 建築条件なし宅地 |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に東和総合住宅(株)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。