アイムの家

メインメニュー

コンセプト

安心の住まい

家づくりストーリー

返済シミュレーション

モデルハウス一覧

仙台泉店

利府店

南仙台店

大河原店

石巻店

大崎店

完全自由設計

セミオ−ダー

構造・設備

ZEH(ゼロ・エネルギー住宅)

実例紹介

お施主様リポート

ブランドコンセプト

会社概要

グループ概要

COLUMN

【2020年最新版】大崎市で良い土地を探すには?大崎市の土地相場や土地情報をご紹介

【2020年最新版】大崎市で良い土地を探すには?大崎市の土地相場や土地情報をご紹介

大崎市は、桜・ひまわり・紅葉・スキー場といった四季に合わせて各スポットを楽しむことができる地域です。

この記事では大崎市の地域情報や土地相場についてまとめてご紹介いたします。

大崎市でお住まいをご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

大崎市の地域情報

人口は約14万人で、797kuの面積は宮城県内で2位を誇ります。高齢化率は、27.0%です。

米どころとよばれるほど、米の一大産地です。大崎耕土で収穫できる米を使用した日本酒も高品質な味わいを楽しむことができます。

観光スポットの数も多く、湯治場として古くから親しまれている鳴子温泉や伊達政宗の岩出山城があったとされる岩出山地域・一目千本桜と呼ばれる加護坊山の桜などがあります。

以下は、公共機関の数量です。

・幼稚園→27園

・小学校→30校

・中学校→13校

・高等学校→9校

・児童福祉施設(助産施設・児童遊園を除く)→34所

・保育所→25所

・一般病院→12施設

・一般診療所→81施設

・歯科診療所→50施設

・郵便局→32局

・都市公園→37箇所

・小売店→1,301事業所

・飲食店→592事業所

大崎市の土地平均購入価格

以下が大崎市の土地平均購入価格です。

平均→1万9705円/m2

坪単価→6万5143円/坪

変動率→−0.94%

基準地価ランキング→925位(市町村)

変動率ランキング→705位(市町村)

大崎市のエリア別土地相場の例を記載しました。

エリア 平均価格 平均単価
三本木 725万円 4.3万円/坪
三本木伊場野 110万円 1.7万円/坪
三本木南谷地 454万円 2.7万円/坪
三本木新沼 600万円 5.5万円/坪
三本木桑折 231万円 1.0万円/坪
三本木音無 225万円 1.8万円/坪
三本木高柳 122万円 1.4万円/坪
古川 1,372万円 9.3万円/坪
古川二ノ構 578万円 7.5万円/坪
古川七日町 688万円 12.9万円/坪
古川千手寺町 936万円 11.3万円/坪
古川中里 824万円 8.5万円/坪
古川保柳 210万円 1.2万円/坪
古川前田町 655m万円 7.2万円/坪
古川北稲葉 1,112万円 9.1万円/坪
古川南町 1,098万円 8.9万円/坪
古川台町 1,695万円 10.5万円/坪
古川城西 1,160万円 10.5万円/坪
古川小林 14.5万円 0.07万円/坪
古川小野 335万円 1.3万円/坪
古川師山 108万円 1.4万円/坪
古川新田 1,302万円 3.5万円/坪
古川江合本町 847万円 13.1万円/坪
古川江合錦町 2,252万円 9.3万円/坪
古川矢目 80.0万円 0.18万円/坪
古川福沼 1,343万円 9.4万円/坪
古川稲葉 5,410万円 6.6万円/坪
古川米倉 869万円 6.5万円/坪
古川馬放 115万円 0.23万円/坪
岩出山下野目 618万円 1.3万円/坪
田尻大沢 49.8万円 1.2万円/坪
鳴子温泉 192万円 2,5万円/坪
鳴子温泉鬼首 55.0万円 0.24万円/坪
鹿島台平渡 736万円 6.7万円/坪
鹿島台船越 106万円 0.02万円/坪

自分で土地価格を調べる場合

不動産販売会社のホームページや土地価格について専門に扱っているサイトでは、自分で土地価格を調べられるツールがあります。

たとえば、専有面積と駅距離を入力するだけで、価格がわかります。この価格は、不動産鑑定のような専門家が行う算定方法と同等ですのでご安心ください。

土地の価格がどうしても気になるという場合は、ぜひ活用してみましょう。

大崎市の土地評価額の動向

大崎市の土地評価額を総平均(公示地価・基準地価の総平均)・公示地価平均・基準地価平均に分けて、それぞれ10年分記載します。

総平均

地価平均 坪単価平均 前年比
2011年【平成23年】 2万4,707円/m2 8万1,677円/坪 −5.13%
2012年【平成24年】 2万3,567円/m2 7万7,909円/坪 −4.08%
2013年【平成25年】 2万2,777円/m2 7万5,297円/坪 −3.19%
2014年【平成26年】 2万1,968円/m2 7万2,622円/坪 −2.07%
2015年【平成27年】 2万1,558円/m2 7万1,267円/坪 −1.92%
2016年【平成28年】 2万1,540円/m2 7万1,208円/坪 −1.69%
2017年【平成29年】 2万1,305円/m2 7万429円/坪 −1.19%
2018年【平成30年】 2万985円/m2 6万9,373円/坪 −1.00%
2019年【令和元年】 2万1,582円/m2 7万1,348円/坪 −0.53%
2020年【令和2年】 2万1,567円/m2 7万1,296円/坪 −0.63%

公示地価平均

地価平均 坪単価平均 前年比
2011年【平成23年】 2万7,270円/m2 9万150円/坪 −5.13%
2012年【平成24年】 2万6,017円/m2 8万6,008円/坪 −4.22%
2013年【平成25年】 2万5,200円/m2 8万3,305円/坪 −3.03%
2014年【平成26年】 2万4,705円/m2 8万1,672円/坪 −2.03%
2015年【平成27年】 2万4,105円/m2 7万9,688円/坪 −2.32%
2016年【平成28年】 2万3,570円/m2 7万7,919円/坪 −2.14%
2017年【平成29年】 2万3,164円/m2 7万6,577円/坪 −1.56%
2018年【平成30年】 2万2,858円/m2 7万5,566円/坪 −1.18%
2019年【令和元年】 2万4,166円/m2 7万9,889円/坪 −0.61%
2020年【令和2年 2万4,255円/m2 8万183円/坪 −0.19%

基準地価平均

基準地価平均 坪単価平均 前年比
2011年【平成23年】 2万2,813円/m2 7万5,415円/坪 −5.13%
2012年【平成24年】 2万1,756円/m2 7万1,922円/坪 −3.97%
2013年【平成25年】 2万986円/m2 6万9,378円/坪 −3.31%
2014年【平成26年】 2万29円/m2 6万6,212円/坪 −2.10%
2015年【平成27年】 1万9,754円/m2 6万5,303円/坪 −1.63%
2016年【平成28年】 2万160円/m2 6万6,644円/坪 −1.38%
2017年【平成29年】 2万40円/m2 6万6,249円/坪 −0.93%
2018年【平成30年】 1万9,760円/m2 6万5,323円/坪 −0.88%
2019年【令和元年】 1万9,794円/m2 6万5,435円/坪 −0.48%
2020年【令和2年】 1万9,705円/m2 6万5,143円/坪 −0.94%

 

大崎市の地価ランキング

大崎市のエリア地価ランキングと地価ランキング上位30位を記載します。

大崎市のエリア地価ランキング

順位 エリア 地価平均 坪単価平均 変動率
1位 古川 3万3,172円/m2 10万9,662円/坪 +1.82%
2位 塚目 2万2,848円/m2 7万5,530円/坪 +0.60%
3位 鳴子温泉 1万9,500円/m2 6万4,462円/坪 −3.75%
4位 鹿島台 1万7,440円/m2 5万7,652円/坪 −1.73%
5位 三本木 1万4,306円/m2 4万7,294円/坪 −0.09%
6位 田尻 1万2,900円/m2 4万2,644円/坪 −1.43%
7位 松山町 9,872円/m2 3万2,636円/坪 −1.17%

大崎市の地価ランキング上位30位

順位 住所 最寄り 地価 坪単価 前年比
1位 古川駅大通2-3-28 古川駅より420m 5万6,500円/m2 18万6,776円/坪 +3.67%
2位 古川旭2-3-15 古川駅より1.300m 4万8,800円/m2 16万1,322円/坪 +1.24%
3位 古川十日町8-13 古川駅より1,200m 4万7,000円/m2 15万5,371円/坪 −2.08%
4位 古川駅南2丁目9番41 古川駅より550m 4万800円/m2 13万4,876円/坪 +2.00%
5位 古川穂波7-3-16 塚目駅より900m 3万7,100円/m2 12万2,644円/坪 −1.07%
6位 古川駅東3-8-5 古川駅より1,200m 3万5,500円/m2 11万7,355円/坪 +2.90%
7位 古川福沼2-3-7 古川駅より1,700m 3万5,300円/m2 11万6,694円/坪 +2.32%
8位 古川幸町2-3-22 古川駅より1,000m 3万5,200円/m2 11万6,363円/坪 +2.03%
9位 古川大宮8-1-24 古川駅より2,400m 3万500円/m2 10万826円/坪 +3.39%
10位 古川二ノ構8-64 古川駅より1,800m 2万9,300円/m2 9万6,859円/坪 +1.74%
11位 古川中里5-11-17 古川駅より1,100m 2万6,900円/m2 8万8,925円/坪 +1.51%
12位 鳴子温泉字湯元1番9 鳴子温泉駅より90m 2万6,300円/m2 8万6,942円/坪 −3.31%
13位 古川若葉町2-1-30 古川駅より2,900m 2万6,000円/m2 8万5,950円/坪 +0.00%
14位 鹿島台平渡字西銭神17番2 鹿島台駅より150m 2万4,500円/m2 8万991円/坪 −3.16%
15位 古川金五輪2-2-20 古川駅より1,600m 2万2,400円/m2 7万4,049円/坪 +2.75%
16位 岩出山字二ノ構128番 岩出山駅より530m 2万2,000円/m2 7万2,727円/坪 −2.22%
17位 古川小稲葉町3-40 古川駅より1,700m 2万1,600円/u 7万1,404円/坪 +1.41%
18位 鹿島台木間塚字姥ケ沢36番3 鹿島台駅より900m 2万1,000円/m2 6万9,421円/坪 −1.41%
19位 古川字竹ノ内213番6 塚目駅より1,000m 2万600円/m2 6万8,099円/坪 +1.98%
20位 三本木字北町25番2 古川駅より6,000m 2万400円/m2 6万7,438円/坪 −0.49%
21位 鳴子温泉字新屋敷122番13 鳴子温泉駅より240m 1万9,300円/m2 6万3,801円/坪 −3.50%
22位 古川荒谷字新芋川19番外 古川駅より4,700m 1万8,800円/m2 6万2,148円/坪 −1.05%
23位 三本木新町1-12-13 古川駅より7,600m 1万8,600円/m2 6万1,487円/坪 +4.49%
24位 鳴子温泉字赤湯16番2 鳴子御殿湯駅より240m 1万8,500円/m2 6万1,157円/坪 −5.61%
25位 鹿島台平渡字狸沢37番11 鹿島台駅より750m 1万7,700円/m2 5万8,512円/坪 −1.67%
26位 岩出山字二ノ構12番7 岩出山駅より660m 1万5,900円/m2 5万2,561円/坪 −3.64%
27位 田尻沼部字早稲田48番13 田尻駅より820m 1万5,700円/m2 5万1,900円/坪 −1.88%
28位 岩出山字東川原町14番3 岩出山駅より900m 1万5,500円/m2 5万1,239円/坪 −1.27%
29位 松山金谷字向田88番61 松山町駅より720m 1万5,400円/m2 5万909円/坪 −1.28%
29位 岩出山字浦小路104番3外 岩出山駅より700m 1万5,400円/m2 5万909円/坪 −1.91%

 

まとめ

大崎市はエリアによって、観光名所がそれぞれ違いますし、土地価格の差もあります。

不動産販売会社や土地相場を専門とするWebサイトでは、エリア一つひとつの特徴が詳しく書かれていますので、自分の希望と照らし併せて探してみてはいかがでしょうか。

Webサイトからだけではわからない細かい情報についてお知りになりたい方は、地域密着型の不動産である当社まで、ぜひご相談ください。